Stopa bezrobocia w Polsce wg stanu na koniec lutego 2026 r.
| Wyszczególnienie | Stopa bezrobocia |
| Kraj | 6,1% |
| Województwo Warmińsko-Mazurskie | 10,1% |
| Powiat Gołdapski | 9,6% |
Źródło: https://stat.gov.pl/
Bezrobotni zarejestrowani w Powiecie Gołdapskim w podziale na gminy - stan na koniec marca 2026 r.
| Powiat | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni z prawem do zasiłku | % 4:2 |
||
| Ogółem | Kobiety | Ogółem | Kobiety | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Powiat Gołdap | 680 | 346 | 129 | 66 | 18,97 |
| Miasto i Gmina Gołdap | 506 | 258 | 110 | 54 | 21,74 |
| Gmina Dubeninki | 65 | 45 | 4 | 3 | 6,15 |
| Gmina Banie Mazurskie | 109 | 43 | 15 | 9 | 13,76 |



