Sprawozdanie miesięczne za lipiec 2025
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 30.06.2025 | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,8% | 1 472 | 1 424 | 48 | 817 | 782 | 35 | 195 | 191 | 4 | 130 | 119 | 11 |
GMINA | 3,6% | 364 | 343 | 21 | 205 | 193 | 12 | 45 | 50 | -5 | 22 | 26 | -4 | |
RAZEM | x | 1 836 | 1 767 | 69 | 1 022 | 975 | 47 | 240 | 241 | -1 | 152 | 145 | 7 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 79 | 76 | 3 | 55 | 52 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 | 5 | 2 |
GMINA | x | 72 | 70 | 2 | 46 | 44 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
RAZEM | 4,7% | 151 | 146 | 5 | 101 | 96 | 5 | 20 | 17 | 3 | 12 | 7 | 5 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GMINA | x | 135 | 138 | -3 | 79 | 83 | -4 | 18 | 18 | 0 | 10 | 11 | -1 | |
RAZEM | 5,5% | 141 | 144 | -3 | 82 | 86 | -4 | 19 | 18 | 1 | 10 | 11 | -1 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 28 | 29 | -1 | 11 | 12 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 |
GMINA | x | 86 | 88 | -2 | 43 | 43 | 0 | 7 | 10 | -3 | 4 | 6 | -2 | |
RAZEM | 4,9% | 114 | 117 | -3 | 54 | 55 | -1 | 9 | 13 | -4 | 5 | 7 | -2 | |
KOBYLANKA | GMINA | 2,6% | 114 | 104 | 10 | 62 | 58 | 4 | 20 | 16 | 4 | 12 | 12 | 0 |
MARIANOWO | GMINA | 4,3% | 80 | 76 | 4 | 56 | 53 | 3 | 10 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 5,4% | 112 | 113 | -1 | 67 | 66 | 1 | 11 | 10 | 1 | 8 | 6 | 2 |
DOLICE | GMINA | 4,1% | 181 | 172 | 9 | 108 | 103 | 5 | 18 | 17 | 1 | 8 | 7 | 1 |
IŃSKO | MIASTO | x | 35 | 32 | 3 | 23 | 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
GMINA | x | 42 | 42 | 0 | 20 | 20 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 0 | |
RAZEM | 4,2% | 77 | 74 | 3 | 43 | 41 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 3,9% | 2 806 | 2 713 | 93 | 1 595 | 1 533 | 62 | 353 | 345 | 8 | 216 | 203 | 13 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu czerwiec 2025 wynosiła - 7,3% |