Sprawozdanie miesięczne za luty 2025
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 31.01.2025 | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,8% | 1 428 | 1 408 | 20 | 791 | 792 | -1 | 208 | 191 | 17 | 114 | 115 | -1 |
GMINA | 3,3% | 323 | 311 | 12 | 195 | 193 | 2 | 44 | 49 | -5 | 27 | 32 | -5 | |
RAZEM | x | 1 751 | 1 719 | 32 | 986 | 985 | 1 | 252 | 240 | 12 | 141 | 147 | -6 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 83 | 82 | 1 | 58 | 58 | 0 | 14 | 12 | 2 | 9 | 8 | 1 |
GMINA | x | 72 | 72 | 0 | 40 | 38 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
RAZEM | 4,9% | 155 | 154 | 1 | 98 | 96 | 2 | 22 | 18 | 4 | 11 | 8 | 3 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
GMINA | x | 126 | 128 | -2 | 80 | 80 | 0 | 19 | 18 | 1 | 13 | 11 | 2 | |
RAZEM | 5,1% | 134 | 135 | -1 | 86 | 85 | 1 | 20 | 18 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 33 | 30 | 3 | 16 | 15 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
GMINA | x | 86 | 80 | 6 | 45 | 42 | 3 | 14 | 10 | 4 | 9 | 7 | 2 | |
RAZEM | 4,6% | 119 | 110 | 9 | 61 | 57 | 4 | 22 | 17 | 5 | 12 | 10 | 2 | |
KOBYLANKA | GMINA | 2,6% | 106 | 105 | 1 | 60 | 57 | 3 | 12 | 11 | 1 | 8 | 7 | 1 |
MARIANOWO | GMINA | 4,7% | 86 | 83 | 3 | 61 | 59 | 2 | 12 | 12 | 0 | 8 | 9 | -1 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 5,1% | 108 | 108 | 0 | 61 | 60 | 1 | 16 | 17 | -1 | 8 | 8 | 0 |
DOLICE | GMINA | 4,7% | 201 | 196 | 5 | 121 | 120 | 1 | 22 | 14 | 8 | 10 | 7 | 3 |
IŃSKO | MIASTO | x | 37 | 37 | 0 | 27 | 26 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 |
GMINA | x | 48 | 52 | -4 | 22 | 25 | -3 | 4 | 5 | -1 | 1 | 1 | 0 | |
RAZEM | 5,1% | 85 | 89 | -4 | 49 | 51 | -2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 4 | -1 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 3,9% | 2 745 | 2 699 | 46 | 1 583 | 1 570 | 13 | 384 | 355 | 29 | 215 | 211 | 4 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu styczeń 2025 wynosiła - 7,3% |