Sprawozdanie miesięczne za styczeń 2025
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 31.12.2024 | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,5% | 1 408 | 1 319 | 89 | 792 | 754 | 38 | 191 | 170 | 21 | 115 | 111 | 4 |
GMINA | 3,2% | 311 | 308 | 3 | 193 | 191 | 2 | 49 | 46 | 3 | 32 | 30 | 2 | |
RAZEM | x | 1 719 | 1 627 | 92 | 985 | 945 | 40 | 240 | 216 | 24 | 147 | 141 | 6 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 82 | 74 | 8 | 58 | 53 | 5 | 12 | 9 | 3 | 8 | 7 | 1 |
GMINA | x | 72 | 71 | 1 | 38 | 34 | 4 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 4,6% | 154 | 145 | 9 | 96 | 87 | 9 | 18 | 16 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMINA | x | 128 | 122 | 6 | 80 | 75 | 5 | 18 | 15 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
RAZEM | 4,8% | 135 | 126 | 9 | 85 | 78 | 7 | 18 | 15 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 30 | 28 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | -1 |
GMINA | x | 80 | 77 | 3 | 42 | 41 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
RAZEM | 4,3% | 110 | 105 | 5 | 57 | 55 | 2 | 17 | 17 | 0 | 10 | 9 | 1 | |
KOBYLANKA | GMINA | 2,6% | 105 | 102 | 3 | 57 | 54 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 | 4 | 3 |
MARIANOWO | GMINA | 4,2% | 83 | 74 | 9 | 59 | 54 | 5 | 12 | 11 | 1 | 9 | 8 | 1 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 4,9% | 108 | 103 | 5 | 60 | 59 | 1 | 17 | 14 | 3 | 8 | 8 | 0 |
DOLICE | GMINA | 4,4% | 196 | 186 | 10 | 120 | 116 | 4 | 14 | 15 | -1 | 7 | 10 | -3 |
IŃSKO | MIASTO | x | 37 | 34 | 3 | 26 | 24 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
GMINA | x | 52 | 48 | 4 | 25 | 23 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
RAZEM | 4,7% | 89 | 82 | 7 | 51 | 47 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 3,7% | 2 699 | 2 550 | 149 | 1 570 | 1 495 | 75 | 355 | 320 | 35 | 211 | 198 | 13 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu grudzień 2024 wynosiła - 6,9%