Sprawozdanie miesięczne za marzec 2025
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 31.02.2025 | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,8% | 1 412 | 1 428 | -16 | 790 | 791 | -1 | 188 | 208 | -20 | 116 | 114 | 2 |
GMINA | 3,4% | 315 | 323 | -8 | 185 | 195 | -10 | 36 | 44 | -8 | 20 | 27 | -7 | |
RAZEM | x | 1 727 | 1 751 | -24 | 975 | 986 | -11 | 224 | 252 | -28 | 136 | 141 | -5 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 69 | 83 | -14 | 50 | 58 | -8 | 9 | 14 | -5 | 7 | 9 | -2 |
GMINA | x | 64 | 72 | -8 | 36 | 40 | -4 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
RAZEM | 4,9% | 133 | 155 | -22 | 86 | 98 | -12 | 17 | 22 | -5 | 9 | 11 | -2 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GMINA | x | 131 | 126 | 5 | 81 | 80 | 1 | 19 | 19 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
RAZEM | 5,1% | 139 | 134 | 5 | 87 | 86 | 1 | 20 | 20 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 27 | 33 | -6 | 12 | 16 | -4 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
GMINA | x | 87 | 86 | 1 | 47 | 45 | 2 | 11 | 14 | -3 | 8 | 9 | -1 | |
RAZEM | 4,9% | 114 | 119 | -5 | 59 | 61 | -2 | 19 | 22 | -3 | 11 | 12 | -1 | |
KOBYLANKA | GMINA | 2,7% | 104 | 106 | -2 | 61 | 60 | 1 | 13 | 12 | 1 | 11 | 8 | 3 |
MARIANOWO | GMINA | 4,7% | 78 | 86 | -8 | 56 | 61 | -5 | 10 | 12 | -2 | 7 | 8 | -1 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 5,1% | 107 | 108 | -1 | 61 | 61 | 0 | 9 | 16 | -7 | 4 | 8 | -4 |
DOLICE | GMINA | 4,8% | 186 | 201 | -15 | 109 | 121 | -12 | 18 | 22 | -4 | 6 | 10 | -4 |
IŃSKO | MIASTO | x | 28 | 37 | -9 | 20 | 27 | -7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
GMINA | x | 42 | 48 | -6 | 19 | 22 | -3 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1 | 1 | |
RAZEM | 4,8% | 70 | 85 | -15 | 39 | 49 | -10 | 5 | 6 | -1 | 4 | 3 | 1 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 4,0% | 2 658 | 2 745 | -87 | 1 533 | 1 583 | -50 | 335 | 384 | -49 | 202 | 215 | -13 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu luty 2025 wynosiła - 7,3% |