Sprawozdanie miesięczne za sierpień 2025
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 30.07.2025 | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,9% | 1 509 | 1 472 | 37 | 829 | 817 | 12 | 189 | 195 | -6 | 125 | 130 | -5 |
GMINA | 3,8% | 378 | 364 | 14 | 215 | 205 | 10 | 51 | 45 | 6 | 23 | 22 | 1 | |
RAZEM | x | 1 887 | 1 836 | 51 | 1 044 | 1 022 | 22 | 240 | 240 | 0 | 148 | 152 | -4 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 82 | 79 | 3 | 56 | 55 | 1 | 9 | 11 | -2 | 6 | 7 | -1 |
GMINA | x | 77 | 72 | 5 | 50 | 46 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 | 5 | -2 | |
RAZEM | 4,8% | 159 | 151 | 8 | 106 | 101 | 5 | 14 | 20 | -6 | 9 | 12 | -3 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMINA | x | 139 | 135 | 4 | 82 | 79 | 3 | 17 | 18 | -1 | 9 | 10 | -1 | |
RAZEM | 5,4% | 145 | 141 | 4 | 85 | 82 | 3 | 18 | 19 | -1 | 9 | 10 | -1 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 30 | 28 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
GMINA | x | 90 | 86 | 4 | 45 | 43 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
RAZEM | 4,7% | 120 | 114 | 6 | 57 | 54 | 3 | 10 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
KOBYLANKA | GMINA | 2,8% | 116 | 114 | 2 | 65 | 62 | 3 | 15 | 20 | -5 | 9 | 12 | -3 |
MARIANOWO | GMINA | 4,6% | 85 | 80 | 5 | 57 | 56 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 5,3% | 119 | 112 | 7 | 72 | 67 | 5 | 17 | 11 | 6 | 10 | 8 | 2 |
DOLICE | GMINA | 4,3% | 195 | 181 | 14 | 112 | 108 | 4 | 17 | 18 | -1 | 6 | 8 | -2 |
IŃSKO | MIASTO | x | 37 | 35 | 2 | 24 | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GMINA | x | 42 | 42 | 0 | 20 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
RAZEM | 4,4% | 79 | 77 | 2 | 44 | 43 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 4,1% | 2 905 | 2 806 | 99 | 1 642 | 1 595 | 47 | 347 | 353 | -6 | 205 | 216 | -11 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu lipiec 2025 wynosiła - 7,5% |