PUP STARGARD miesiąc Grudzień 2019 | ||||||||||||||
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 31.11.2019r. | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,4% | 1 377 | 1 377 | 0 | 827 | 836 | -9 | 234 | 198 | 36 | 155 | 135 | 20 |
GMINA | 4,1% | 325 | 359 | -34 | 202 | 219 | -17 | 43 | 51 | -8 | 21 | 24 | -3 | |
RAZEM | x | 1 702 | 1 736 | -34 | 1 029 | 1 055 | -26 | 277 | 249 | 28 | 176 | 159 | 17 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 72 | 73 | -1 | 47 | 49 | -2 | 12 | 10 | 2 | 7 | 7 | 0 |
GMINA | x | 109 | 99 | 10 | 74 | 71 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | 9 | -2 | |
RAZEM | 4,6% | 181 | 172 | 9 | 121 | 120 | 1 | 21 | 21 | 0 | 14 | 16 | -2 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMINA | x | 144 | 144 | 0 | 89 | 91 | -2 | 20 | 17 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
RAZEM | 5,1% | 155 | 155 | 0 | 94 | 96 | -2 | 20 | 17 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 31 | 35 | -4 | 14 | 16 | -2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 |
GMINA | x | 83 | 82 | 1 | 47 | 48 | -1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
RAZEM | 4,3% | 114 | 117 | -3 | 61 | 64 | -3 | 13 | 12 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
KOBYLANKA | GMINA | 2,5% | 103 | 88 | 15 | 60 | 56 | 4 | 14 | 11 | 3 | 7 | 7 | 0 |
MARIANOWO | GMINA | 4,2% | 83 | 84 | -1 | 49 | 48 | 1 | 13 | 14 | -1 | 9 | 9 | 0 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 6,4% | 161 | 150 | 11 | 96 | 89 | 7 | 25 | 19 | 6 | 12 | 9 | 3 |
DOLICE | GMINA | 4,6% | 222 | 226 | -4 | 154 | 161 | -7 | 20 | 18 | 2 | 9 | 8 | 1 |
IŃSKO | MIASTO | x | 46 | 44 | 2 | 28 | 27 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | 3 | -1 |
GMINA | x | 60 | 62 | -2 | 29 | 31 | -2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 | |
RAZEM | 5,0% | 106 | 106 | 0 | 57 | 58 | -1 | 6 | 11 | -5 | 5 | 7 | -2 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 4,0% | 2 827 | 2 834 | -7 | 1 721 | 1 747 | -26 | 409 | 372 | 37 | 250 | 231 | 19 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu listopad 2019 wynosiła - 7,5 % |
Zawartość stron
Sprawozdanie miesięczne za Grudzień 2019