Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie 31 grudnia 2022 r. zakończył realizację projektu pozakonkursowego pn.: Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie stargardzkim (VI) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej,
w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie stargardzkim.
Rezultat projektu:
Głównym rezultatem projektu jest podjęcie pracy lub działalności na własny rachunek po opuszczeniu projektu przez 268 uczestników projektu, co stanowi 85,35%. Pozostałe rezultaty:
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta | Stopień realizacji (%) | |||
1. | Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie | K | 179,00 | K | 160,00 | 89,39 | |
osoby | M | 172,00 | M | 154,00 | 89,53 | ||
Ogółem | 351,00 | Ogółem | 314,00 | 89,46 | |||
2. | Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | K | K | ||||
osoby | M | M | |||||
Ogółem | 75,00 | Ogółem | 132,00 | 176,00 | |||
3. | Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | K | K | ||||
osoby | M | M | |||||
Ogółem | 175,00 | Ogółem | 218,00 | 124,57 | |||
4. | Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 | K | K | ||||
osoby | M | M | |||||
Ogółem | 1283,00 | Ogółem | 1283,00 | 100,00 | |||
5. | Liczba osób w wieku 30 lat i więcej, które zakończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką | K | K | ||||
osoby | M | M | |||||
Ogółem | 268,00 | Ogółem | 292,00 | 108,96 | |||
6. | Liczba osób w wieku 30 lat i więcej, które zakończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką | K | K | ||||
osoby | M | M | |||||
Ogółem | 68,00 | Ogółem | 126,00 | 185,29 | |||
7. | Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | K | K | ||||
osoby | M | M | |||||
Ogółem | 50,00 | Ogółem | 51,00 | 102,00 | |||
8. | Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) | K | K | ||||
osoby | M | M | |||||
Ogółem | 7,00 | Ogółem | 7,00 | 100,00 | |||
9. | Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | K | K | ||||
osoby | M | M | |||||
Ogółem | 131,00 | Ogółem | 118,00 | 90,08 | |||
10. | Liczba osób, które otrzymały wsparcie w postaci IPD | K | 179,00 | K | 160,00 | 89,39 | |
osoby | M | 172,00 | M | 154,00 | 89,53 | ||
Ogółem | 351,00 | Ogółem | 314,00 | 89,46 | |||
11. | Liczba osób, które otrzymały wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego /pośrednictwa pracy | K | 179,00 | K | 160,00 | 89,39 | |
osoby | M | 172,00 | M | 154,00 | 89,53 | ||
Ogółem | 351,00 | Ogółem | 314,00 | 89,46 | |||
12. | Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 | K | K | ||||
PLN | M | M | |||||
Ogółem | 5 197 107,69 | Ogółem | 5 195 263,49 | 99,96 | |||
13. | Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu | K | K | ||||
osoby | M | M | |||||
Ogółem | 197,00 | Ogółem | 268,00 | 136,04 | |||
14. | Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu | K | Ogółem | ||||
osoby | M | Ogółem | |||||
Ogółem | 119,00 | Ogółem | 118,00 | 99,16 | |||
15. | Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | K | K | ||||
szt. | M | M | |||||
Ogółem | 131,00 | Ogółem | 116,00 | 88,55 | |||
16. | Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3) | K | K | ||||
% (procent) | M | M | |||||
Ogółem | 44,30 | Ogółem | 84,27 | 190,23 |
Wartość projektu:
RPZP.06.05.00-32-P005/20-05 | Dofinansowanie |
Wartość umowy | 11 011 880,43 |
- środki wspólnotowe | 9 360 098,33 |
- wkład krajowy | 1 651 782,10 |
Wartość rozliczona w ramach projektu | 10 165 281,01 |
- środki wspólnotowe | 8 640 488,83 |
- wkład krajowy | 1 524 792,18 |
% wykonania | 92,31 |
* wartość umowy jest kwotą wynikającą z aneksu nr RPZP.06.05.00-32-P005/20-05 z dnia 07.06.2022r. i zawiera kwotę projektu PUP, tj. kwotę projektu EFS pomniejszoną o środki FP na finansowanie podatku VAT
Projekt realizowany zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.