Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie 31 grudnia 2016 roku zakończył realizację projektu pozakonkursowego pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stargardzkim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020)
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Priorytet Inwestycyjny 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Rezultat projektu:
Głównym rezultatem projektu jest podjęcie pracy lub działalności na własny rachunek po opuszczeniu projektu przez 170 uczestników projektu, co stanowi 89,47%.
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość zakładana | Wartość osiągnięta | % osiągnięcia zakładanych wartości | ||||
1. | Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | osoba | K | 135,00 | K | 122,00 | 90,37 | |
M | 86,00 | M | 68,00 | 79,07 | ||||
Ogółem | 221,00 | Ogółem | 190,00 | 85,97 | ||||
2. | Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | osoba | K | 60,00 | K | 70,00 | 116,67 | |
M | 36,00 | M | 41,00 | 113,89 | ||||
Ogółem | 96,00 | Ogółem | 111,00 | 115,63 | ||||
3. | Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie | osoba | K | 2,00 | K | 1,00 | 50,00 | |
M | 2,00 | M | 0,00 | 0,00 | ||||
Ogółem | 4,00 | Ogółem | 1,00 | 25,00 | ||||
4. | Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu | osoba | K | K | ||||
M | M | |||||||
Ogółem | 166,00 | Ogółem | 153,00 | 92,17 | ||||
5. | Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych | osoba | K | K | ||||
M | M | |||||||
Ogółem | 204,00 | Ogółem | 167,00 | 81,86 | ||||
6. | Liczba osób bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu | osoba | K | K | ||||
M | M | |||||||
Ogółem | 153,00 | Ogółem | 170,00 | 111,11 | ||||
7. | Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu | osoba | K | K | ||||
M | M | |||||||
Ogółem | 74,00 | Ogółem | 96,00 | 129,73 | ||||
8. | Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych | osoba | K | K | ||||
M | M | |||||||
Ogółem | 91,00 | Ogółem | 97,00 | 106,59 | ||||
9. | Liczba osób długotrwale bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu | osoba | K | K | ||||
M | M | |||||||
Ogółem | 57,00 | Ogółem | 100,00 | 175,44 | ||||
10. | Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych | % (procent) | Ogółem | 35,00 | Ogółem | 92,13 | 263,23 | |
11. | Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach | % (procent) | Ogółem | 48,00 | Ogółem | 94,64 | 197,17 | |
12. | Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami | % (procent) | Ogółem | 17,00 | Ogółem | 100,00 | 588,24 | |
13. | Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych | % (procent) | Ogółem | 43,00 | Ogółem | 100,00 | 232,56 | |
Wartość projektu:
UDA-POWR.01.01.02-32-0003/16-00 | Wydatki kwalifikowalne | Dofinansowanie |
Wartość umowy | 2168720,00 | 2168720,00 |
- środki wspólnotowe | 1992836,66 | 1992836,66 |
- wkład krajowy | 175883,34 | 175883,34 |
Wartość rozliczona w ramach projektu | 1774858,01 | 1774858,01 |
- środki wspólnotowe | 1630917,02 | 1630917,02 |
- wkład krajowy | 143940,99 | 143940,99 |
% wartość wykonania | 81,84 | 81,84 |
Projekt realizowany zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.