PUP STARGARD miesiąc Czerwiec 2020 | ||||||||||||||
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 31.05.2020r. | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 4,0% | 1 634 | 1 602 | 32 | 959 | 947 | 12 | 270 | 270 | 0 | 167 | 173 | -6 |
GMINA | 3,6% | 331 | 314 | 17 | 197 | 195 | 2 | 42 | 40 | 2 | 26 | 24 | 2 | |
RAZEM | x | 1 965 | 1 916 | 49 | 1 156 | 1 142 | 14 | 312 | 310 | 2 | 193 | 197 | -4 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 87 | 86 | 1 | 60 | 60 | 0 | 14 | 12 | 2 | 11 | 9 | 2 |
GMINA | x | 111 | 109 | 2 | 72 | 72 | 0 | 17 | 16 | 1 | 13 | 12 | 1 | |
RAZEM | 5,3% | 198 | 195 | 3 | 132 | 132 | 0 | 31 | 28 | 3 | 24 | 21 | 3 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 14 | 15 | -1 | 8 | 9 | -1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
GMINA | x | 152 | 146 | 6 | 90 | 88 | 2 | 18 | 17 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
RAZEM | 5,4% | 166 | 161 | 5 | 98 | 97 | 1 | 21 | 20 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 39 | 40 | -1 | 15 | 15 | 0 | 3 | 4 | -1 | 2 | 2 | 0 |
GMINA | x | 84 | 83 | 1 | 48 | 48 | 0 | 14 | 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | |
RAZEM | 4,5% | 123 | 123 | 0 | 63 | 63 | 0 | 17 | 14 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
KOBYLANKA | GMINA | 3,3% | 115 | 116 | -1 | 74 | 72 | 2 | 23 | 16 | 7 | 16 | 10 | 6 |
MARIANOWO | GMINA | 4,3% | 82 | 84 | -2 | 49 | 48 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 6,0% | 142 | 142 | 0 | 79 | 81 | -2 | 19 | 19 | 0 | 9 | 9 | 0 |
DOLICE | GMINA | 4,7% | 245 | 229 | 16 | 164 | 159 | 5 | 32 | 23 | 9 | 11 | 9 | 2 |
IŃSKO | MIASTO | x | 42 | 40 | 2 | 25 | 23 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
GMINA | x | 59 | 61 | -2 | 27 | 26 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
RAZEM | 4,8% | 101 | 101 | 0 | 52 | 49 | 3 | 15 | 11 | 4 | 6 | 5 | 1 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 4,2% | 3 137 | 3 067 | 70 | 1 867 | 1 843 | 24 | 481 | 451 | 30 | 282 | 271 | 11 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu maj 2020 wynosiła - 8,1 % | ||||||||||||||
CZERWIEC 2020
Sprawozdanie miesięczne za czerwiec 2020