UWAGA!
W związku z awarią od strony dostawcy usług Multimedia, połączenia wychodzące, przychodzące i wewnętrzne mogą być utrudnione.
Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie |
styczeń | 5,4 | 7,1 | 7,5 |
luty | 5,4 | 7,2 | 7,6 |
marzec | 5,3 | 7,0 | 7,4 |
kwiecień | 5,1 | 6,8 | 7,3 |
maj | 5,0 | 6,6 | 7,2 |
czerwiec | 4,9 | 6,5 | 7,1 |
lipiec | 5,0 | 6,4 | 7,1 |
sierpień | 5,0 | 6,5 | 7,0 |
wrzesień | 5,0 | 6,6 | 6,9 |
październik | 4,9 | 6,6 | 6,7 |
listopad | |||
grudzień |
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 30.09.2024 | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,7% | 1 322 | 1 380 | -58 | 749 | 776 | -27 | 176 | 175 | 1 | 117 | 118 | -1 |
GMINA | 3,2% | 302 | 304 | -2 | 190 | 183 | 7 | 46 | 41 | 5 | 27 | 26 | 1 | |
RAZEM | x | 1 624 | 1 684 | -60 | 939 | 959 | -20 | 222 | 216 | 6 | 144 | 144 | 0 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 71 | 72 | -1 | 52 | 52 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 |
GMINA | x | 64 | 65 | -1 | 31 | 29 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
RAZEM | 4,3% | 135 | 137 | -2 | 83 | 81 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 | 5 | 3 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMINA | x | 131 | 129 | 2 | 83 | 84 | -1 | 16 | 14 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
RAZEM | 5,1% | 136 | 134 | 2 | 87 | 88 | -1 | 16 | 14 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 24 | 23 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GMINA | x | 71 | 66 | 5 | 38 | 32 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
RAZEM | 3,7% | 95 | 89 | 6 | 47 | 41 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
KOBYLANKA | GMINA | 2,4% | 94 | 93 | 1 | 58 | 54 | 4 | 14 | 16 | -2 | 10 | 12 | -2 |
MARIANOWO | GMINA | 3,9% | 63 | 69 | -6 | 46 | 49 | -3 | 1 | 5 | -4 | 1 | 3 | -2 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 5,1% | 101 | 107 | -6 | 59 | 68 | -9 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 |
DOLICE | GMINA | 4,2% | 169 | 175 | -6 | 107 | 111 | -4 | 19 | 18 | 1 | 14 | 13 | 1 |
IŃSKO | MIASTO | x | 31 | 33 | -2 | 23 | 25 | -2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
GMINA | x | 45 | 44 | 1 | 23 | 21 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
RAZEM | 4,3% | 76 | 77 | -1 | 46 | 46 | 0 | 11 | 9 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 3,7% | 2 493 | 2 565 | -72 | 1 472 | 1 497 | -25 | 315 | 303 | 12 | 199 | 197 | 2 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu wrzesień 2024 wynosiła - 6,9 % |
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 31.08.2024 | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,7% | 1 380 | 1 408 | -28 | 776 | 801 | -25 | 175 | 181 | -6 | 118 | 128 | -10 |
GMINA | 3,4% | 304 | 315 | -11 | 183 | 188 | -5 | 41 | 45 | -4 | 26 | 28 | -2 | |
RAZEM | x | 1 684 | 1 723 | -39 | 959 | 989 | -30 | 216 | 226 | -10 | 144 | 156 | -12 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 72 | 76 | -4 | 52 | 58 | -6 | 5 | 6 | -1 | 4 | 3 | 1 |
GMINA | x | 65 | 69 | -4 | 29 | 32 | -3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
RAZEM | 4,6% | 137 | 145 | -8 | 81 | 90 | -9 | 12 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 5 | 6 | -1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
GMINA | x | 129 | 131 | -2 | 84 | 87 | -3 | 14 | 15 | -1 | 8 | 10 | -2 | |
RAZEM | 5,2% | 134 | 137 | -3 | 88 | 91 | -3 | 14 | 16 | -2 | 8 | 10 | -2 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 23 | 24 | -1 | 9 | 10 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GMINA | x | 66 | 69 | -3 | 32 | 34 | -2 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 0 | |
RAZEM | 3,8% | 89 | 93 | -4 | 41 | 44 | -3 | 5 | 6 | -1 | 2 | 2 | 0 | |
KOBYLANKA | GMINA | 2,3% | 93 | 90 | 3 | 54 | 54 | 0 | 16 | 16 | 0 | 12 | 11 | 1 |
MARIANOWO | GMINA | 3,7% | 69 | 67 | 2 | 49 | 46 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | 4 | -1 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 4,8% | 107 | 102 | 5 | 68 | 66 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 |
DOLICE | GMINA | 4,3% | 175 | 183 | -8 | 111 | 120 | -9 | 18 | 18 | 0 | 13 | 13 | 0 |
IŃSKO | MIASTO | x | 33 | 37 | -4 | 25 | 28 | -3 | 3 | 7 | -4 | 3 | 6 | -3 |
GMINA | x | 44 | 46 | -2 | 21 | 23 | -2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | -1 | |
RAZEM | 4,7% | 77 | 83 | -6 | 46 | 51 | -5 | 9 | 13 | -4 | 6 | 10 | -4 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 3,8% | 2 565 | 2 623 | -58 | 1 497 | 1 551 | -54 | 303 | 320 | -17 | 197 | 213 | -16 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu sierpień 2024 wynosiła - 7,0 % |
Informujemy, iż wnioski o zorganizowanie staży ze środków współfinansowanych z Unii Europejskiej EFS+ FEPZ 2021-2027 (II) przyjmowane są do momentu wyczerpania wolnych miejsc stażu.
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 31.07.2024 | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,8% | 1 408 | 1 437 | -29 | 801 | 796 | 5 | 181 | 174 | 7 | 128 | 120 | 8 |
GMINA | 3,4% | 315 | 319 | -4 | 188 | 191 | -3 | 45 | 50 | -5 | 28 | 32 | -4 | |
RAZEM | x | 1 723 | 1 756 | -33 | 989 | 987 | 2 | 226 | 224 | 2 | 156 | 152 | 4 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 76 | 80 | -4 | 58 | 59 | -1 | 6 | 11 | -5 | 3 | 7 | -4 |
GMINA | x | 69 | 67 | 2 | 32 | 33 | -1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
RAZEM | 4,6% | 145 | 147 | -2 | 90 | 92 | -2 | 10 | 14 | -4 | 4 | 8 | -4 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMINA | x | 131 | 137 | -6 | 87 | 94 | -7 | 15 | 15 | 0 | 10 | 11 | -1 | |
RAZEM | 5,4% | 137 | 143 | -6 | 91 | 98 | -7 | 16 | 16 | 0 | 10 | 11 | -1 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 24 | 26 | -2 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GMINA | x | 69 | 74 | -5 | 34 | 37 | -3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
RAZEM | 4,1% | 93 | 100 | -7 | 44 | 47 | -3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
KOBYLANKA | GMINA | 2,2% | 90 | 88 | 2 | 54 | 52 | 2 | 16 | 14 | 2 | 11 | 9 | 2 |
MARIANOWO | GMINA | 3,6% | 67 | 64 | 3 | 46 | 44 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 4,9% | 102 | 103 | -1 | 66 | 69 | -3 | 8 | 9 | -1 | 3 | 4 | -1 |
DOLICE | GMINA | 4,6% | 183 | 193 | -10 | 120 | 123 | -3 | 18 | 24 | -6 | 13 | 15 | -2 |
IŃSKO | MIASTO | x | 37 | 40 | -3 | 28 | 29 | -1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 |
GMINA | x | 46 | 44 | 2 | 23 | 24 | -1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
RAZEM | 4,7% | 83 | 84 | -1 | 51 | 53 | -2 | 13 | 10 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 3,9% | 2 623 | 2 678 | -55 | 1 551 | 1 565 | -14 | 320 | 323 | -3 | 213 | 213 | 0 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu lipiec 2024 wynosiła - 7,1 % |