PUP STARGARD miesiąc październik 2020 | ||||||||||||||
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 30.09.2020r. | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 4,0% | 1 614 | 1 589 | 25 | 930 | 927 | 3 | 275 | 262 | 13 | 176 | 167 | 9 |
GMINA | 3,7% | 347 | 330 | 17 | 213 | 202 | 11 | 58 | 50 | 8 | 36 | 31 | 5 | |
RAZEM | x | 1 961 | 1 919 | 42 | 1 143 | 1 129 | 14 | 333 | 312 | 21 | 212 | 198 | 14 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 85 | 85 | 0 | 57 | 57 | 0 | 15 | 13 | 2 | 10 | 8 | 2 |
GMINA | x | 108 | 110 | -2 | 67 | 72 | -5 | 15 | 17 | -2 | 6 | 8 | -2 | |
RAZEM | 5,3% | 193 | 195 | -2 | 124 | 129 | -5 | 30 | 30 | 0 | 16 | 16 | 0 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 11 | 13 | -2 | 6 | 7 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GMINA | x | 140 | 138 | 2 | 93 | 87 | 6 | 19 | 17 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
RAZEM | 5,1% | 151 | 151 | 0 | 99 | 94 | 5 | 20 | 18 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 39 | 36 | 3 | 16 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
GMINA | x | 79 | 79 | 0 | 46 | 50 | -4 | 8 | 11 | -3 | 4 | 7 | -3 | |
RAZEM | 4,2% | 118 | 115 | 3 | 62 | 65 | -3 | 11 | 14 | -3 | 6 | 9 | -3 | |
KOBYLANKA | GMINA | 3,2% | 116 | 115 | 1 | 71 | 71 | 0 | 27 | 31 | -4 | 18 | 21 | -3 |
MARIANOWO | GMINA | 4,3% | 90 | 85 | 5 | 48 | 46 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 | 7 | 0 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 5,5% | 130 | 129 | 1 | 78 | 77 | 1 | 21 | 18 | 3 | 12 | 8 | 4 |
DOLICE | GMINA | 4,7% | 223 | 226 | -3 | 145 | 146 | -1 | 22 | 27 | -5 | 9 | 10 | -1 |
IŃSKO | MIASTO | x | 48 | 47 | 1 | 28 | 27 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 | 6 | 0 |
GMINA | x | 56 | 61 | -5 | 28 | 30 | -2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
RAZEM | 5,2% | 104 | 108 | -4 | 56 | 57 | -1 | 16 | 17 | -1 | 10 | 10 | 0 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 4,2% | 3 086 | 3 043 | 43 | 1 826 | 1 814 | 12 | 493 | 481 | 12 | 304 | 291 | 13 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu wrzesień 2020 wynosiła - 8,1 % - MRPiPS - 01 sprawozdanie o rynku pracy |
PAŹDZIERNIK 2020
Sprawozdanie miesięczne za październik 2020