PUP STARGARD miesiąc maj 2021 | ||||||||||||||
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 31.04.2021. | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 4,4% | 1 692 | 1 704 | -12 | 962 | 963 | -1 | 206 | 212 | -6 | 130 | 130 | 0 |
GMINA | 4,1% | 351 | 366 | -15 | 222 | 226 | -4 | 38 | 42 | -4 | 21 | 22 | -1 | |
RAZEM | x | 2 043 | 2 070 | -27 | 1 184 | 1 189 | -5 | 244 | 254 | -10 | 151 | 152 | -1 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 80 | 74 | 6 | 54 | 50 | 4 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 |
GMINA | x | 103 | 107 | -4 | 66 | 69 | -3 | 10 | 11 | -1 | 4 | 5 | -1 | |
RAZEM | 5,0% | 183 | 181 | 2 | 120 | 119 | 1 | 22 | 18 | 4 | 11 | 10 | 1 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 11 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMINA | x | 152 | 151 | 1 | 88 | 90 | -2 | 10 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
RAZEM | 5,5% | 163 | 162 | 1 | 94 | 96 | -2 | 12 | 11 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 48 | 44 | 4 | 18 | 14 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |
GMINA | x | 71 | 65 | 6 | 40 | 36 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
RAZEM | 4,1% | 119 | 109 | 10 | 58 | 50 | 8 | 17 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
KOBYLANKA | GMINA | 2,8% | 97 | 102 | -5 | 64 | 67 | -3 | 9 | 13 | -4 | 6 | 10 | -4 |
MARIANOWO | GMINA | 4,8% | 98 | 95 | 3 | 59 | 57 | 2 | 15 | 18 | -3 | 9 | 9 | 0 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 5,5% | 128 | 129 | -1 | 80 | 84 | -4 | 13 | 13 | 0 | 7 | 7 | 0 |
DOLICE | GMINA | 5,2% | 239 | 247 | -8 | 159 | 163 | -4 | 21 | 28 | -7 | 10 | 14 | -4 |
IŃSKO | MIASTO | x | 42 | 39 | 3 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
GMINA | x | 53 | 53 | 0 | 27 | 27 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
RAZEM | 4,5% | 95 | 92 | 3 | 51 | 50 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 4,4% | 3 165 | 3 187 | -22 | 1 869 | 1 875 | -6 | 357 | 370 | -13 | 211 | 214 | -3 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu kwiecień 2021 wynosiła - 8,4 % |
MAJ 2021
Sprawozdanie miesięczne za maj 2021