PUP STARGARD miesiąc lipiec 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 31.06.2021. | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | |||||||||||||||||
STARGARD | MIASTO | 4,3% | 1 626 | 1 675 | -49 | 916 | 935 | -19 | 199 | 203 | -4 | 131 | 127 | 4 | |||||||||||||||
GMINA | 3,7% | 342 | 338 | 4 | 222 | 221 | 1 | 44 | 47 | -3 | 29 | 29 | 0 | ||||||||||||||||
RAZEM | x | 1 968 | 2 013 | -45 | 1 138 | 1 156 | -18 | 243 | 250 | -7 | 160 | 156 | 4 | ||||||||||||||||
CHOCIWEL | MIASTO | x | 77 | 78 | -1 | 55 | 53 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||
GMINA | x | 91 | 99 | -8 | 58 | 61 | -3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
RAZEM | 4,9% | 168 | 177 | -9 | 113 | 114 | -1 | 15 | 15 | 0 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
DOBRZANY | MIASTO | x | 12 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
GMINA | x | 144 | 150 | -6 | 80 | 82 | -2 | 8 | 13 | -5 | 4 | 8 | -4 | ||||||||||||||||
RAZEM | 5,5% | 156 | 162 | -6 | 87 | 89 | -2 | 10 | 16 | -6 | 5 | 9 | -4 | ||||||||||||||||
SUCHAŃ | MIASTO | x | 48 | 46 | 2 | 19 | 17 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | 4 | -1 | |||||||||||||||
GMINA | x | 71 | 70 | 1 | 39 | 38 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
RAZEM | 4,3% | 119 | 116 | 3 | 58 | 55 | 3 | 14 | 16 | -2 | 5 | 6 | -1 | ||||||||||||||||
KOBYLANKA | GMINA | 2,6% | 97 | 94 | 3 | 63 | 60 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||
MARIANOWO | GMINA | 4,9% | 96 | 97 | -1 | 54 | 58 | -4 | 13 | 15 | -2 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||||||
STARA DĄBROWA | GMINA | 5,7% | 136 | 133 | 3 | 86 | 83 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||
DOLICE | GMINA | 4,8% | 240 | 229 | 11 | 165 | 153 | 12 | 28 | 20 | 8 | 16 | 11 | 5 | |||||||||||||||
IŃSKO | MIASTO | x | 40 | 43 | -3 | 24 | 26 | -2 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||||||
GMINA | x | 53 | 53 | 0 | 28 | 26 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
RAZEM | 4,7% | 93 | 96 | -3 | 52 | 52 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 4,3% | 3 073 | 3 117 | -44 | 1 816 | 1 820 | -4 | 351 | 359 | -8 | 225 | 217 | 8 | |||||||||||||||
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu czerwiec 2021 wynosiła - 8,3 % - MRPIT - 01 sprawozdanie o rynku pracy |
LIPIEC 2021
Sprawozdanie miesięczne za lipiec 2021