PUP STARGARD miesiąc sierpień 2021 | ||||||||||||||
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 31.07.2021. | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 4,2% | 1 574 | 1 626 | -52 | 883 | 916 | -33 | 174 | 199 | -25 | 120 | 131 | -11 |
GMINA | 3,8% | 343 | 342 | 1 | 226 | 222 | 4 | 48 | 44 | 4 | 33 | 29 | 4 | |
RAZEM | x | 1 917 | 1 968 | -51 | 1 109 | 1 138 | -29 | 222 | 243 | -21 | 153 | 160 | -7 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 79 | 77 | 2 | 56 | 55 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | 7 | 2 |
GMINA | x | 91 | 91 | 0 | 57 | 58 | -1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 2 | 0 | |
RAZEM | 4,7% | 170 | 168 | 2 | 113 | 113 | 0 | 15 | 15 | 0 | 11 | 9 | 2 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 9 | 12 | -3 | 6 | 7 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GMINA | x | 142 | 144 | -2 | 83 | 80 | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
RAZEM | 5,3% | 151 | 156 | -5 | 89 | 87 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 46 | 48 | -2 | 20 | 19 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | 3 | 1 |
GMINA | x | 71 | 71 | 0 | 41 | 39 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 2 | -1 | |
RAZEM | 4,4% | 117 | 119 | -2 | 61 | 58 | 3 | 9 | 14 | -5 | 5 | 5 | 0 | |
KOBYLANKA | GMINA | 2,7% | 100 | 97 | 3 | 67 | 63 | 4 | 15 | 11 | 4 | 11 | 7 | 4 |
MARIANOWO | GMINA | 4,9% | 90 | 96 | -6 | 50 | 54 | -4 | 9 | 13 | -4 | 7 | 9 | -2 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 5,8% | 133 | 136 | -3 | 86 | 86 | 0 | 15 | 10 | 5 | 10 | 7 | 3 |
DOLICE | GMINA | 5,0% | 233 | 240 | -7 | 160 | 165 | -5 | 27 | 28 | -1 | 13 | 16 | -3 |
IŃSKO | MIASTO | x | 37 | 40 | -3 | 23 | 24 | -1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
GMINA | x | 58 | 53 | 5 | 31 | 28 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
RAZEM | 4,5% | 95 | 93 | 2 | 54 | 52 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 4,3% | 3 006 | 3 073 | -67 | 1 789 | 1 816 | -27 | 333 | 351 | -18 | 225 | 225 | 0 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu lipiec 2021 wynosiła - 8,2 % |
SIERPIEŃ 2021
Sprawozdanie miesięczne za sierpień 2021