PUP STARGARD miesiąc wrzesień 2021 | ||||||||||||||
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 31.08.2021. | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 4,0% | 1 496 | 1 574 | -78 | 840 | 883 | -43 | 175 | 174 | 1 | 116 | 120 | -4 |
GMINA | 3,8% | 324 | 343 | -19 | 208 | 226 | -18 | 42 | 48 | -6 | 27 | 33 | -6 | |
RAZEM | x | 1 820 | 1 917 | -97 | 1 048 | 1 109 | -61 | 217 | 222 | -5 | 143 | 153 | -10 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 72 | 79 | -7 | 50 | 56 | -6 | 11 | 12 | -1 | 9 | 9 | 0 |
GMINA | x | 91 | 91 | 0 | 56 | 57 | -1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
RAZEM | 4,7% | 163 | 170 | -7 | 106 | 113 | -7 | 15 | 15 | 0 | 12 | 11 | 1 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 7 | 9 | -2 | 5 | 6 | -1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 |
GMINA | x | 142 | 142 | 0 | 82 | 83 | -1 | 13 | 10 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
RAZEM | 5,1% | 149 | 151 | -2 | 87 | 89 | -2 | 14 | 12 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 42 | 46 | -4 | 18 | 20 | -2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | -1 |
GMINA | x | 79 | 71 | 8 | 49 | 41 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
RAZEM | 4,4% | 121 | 117 | 4 | 67 | 61 | 6 | 13 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 | |
KOBYLANKA | GMINA | 2,8% | 98 | 100 | -2 | 66 | 67 | -1 | 14 | 15 | -1 | 10 | 11 | -1 |
MARIANOWO | GMINA | 4,6% | 84 | 90 | -6 | 49 | 50 | -1 | 7 | 9 | -2 | 4 | 7 | -3 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 5,7% | 121 | 133 | -12 | 80 | 86 | -6 | 12 | 15 | -3 | 7 | 10 | -3 |
DOLICE | GMINA | 4,9% | 229 | 233 | -4 | 154 | 160 | -6 | 25 | 27 | -2 | 11 | 13 | -2 |
IŃSKO | MIASTO | x | 36 | 37 | -1 | 22 | 23 | -1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
GMINA | x | 53 | 58 | -5 | 30 | 31 | -1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
RAZEM | 4,6% | 89 | 95 | -6 | 52 | 54 | -2 | 9 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 4,2% | 2 874 | 3 006 | -132 | 1 709 | 1 789 | -80 | 326 | 333 | -7 | 209 | 225 | -16 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu sierpniu 2021 wynosiła - 8,0 % |
WRZESIEŃ 2021
Sprawozdanie miesięczne za wrzesień 2021