PUP STARGARD miesiąc październik 2021 | ||||||||||||||
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 30.09.2021 | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,8% | 1 461 | 1 496 | -35 | 830 | 840 | -10 | 171 | 175 | -4 | 118 | 116 | 2 |
GMINA | 3,6% | 317 | 324 | -7 | 201 | 208 | -7 | 36 | 42 | -6 | 23 | 27 | -4 | |
RAZEM | x | 1 778 | 1 820 | -42 | 1 031 | 1 048 | -17 | 207 | 217 | -10 | 141 | 143 | -2 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 74 | 72 | 2 | 54 | 50 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 | 9 | 0 |
GMINA | x | 90 | 91 | -1 | 57 | 56 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | |
RAZEM | 4,5% | 164 | 163 | 1 | 111 | 106 | 5 | 18 | 15 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 6 | 7 | -1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GMINA | x | 144 | 142 | 2 | 87 | 82 | 5 | 16 | 13 | 3 | 10 | 6 | 4 | |
RAZEM | 5,1% | 150 | 149 | 1 | 91 | 87 | 4 | 17 | 14 | 3 | 11 | 7 | 4 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 42 | 42 | 0 | 19 | 18 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 |
GMINA | x | 75 | 79 | -4 | 45 | 49 | -4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
RAZEM | 4,5% | 117 | 121 | -4 | 64 | 67 | -3 | 15 | 13 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
KOBYLANKA | GMINA | 2,7% | 105 | 98 | 7 | 69 | 66 | 3 | 13 | 14 | -1 | 10 | 10 | 0 |
MARIANOWO | GMINA | 4,3% | 90 | 84 | 6 | 56 | 49 | 7 | 9 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 5,2% | 123 | 121 | 2 | 77 | 80 | -3 | 11 | 12 | -1 | 4 | 7 | -3 |
DOLICE | GMINA | 4,8% | 228 | 229 | -1 | 155 | 154 | 1 | 22 | 25 | -3 | 11 | 11 | 0 |
IŃSKO | MIASTO | x | 31 | 36 | -5 | 19 | 22 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 2 | -1 |
GMINA | x | 53 | 53 | 0 | 29 | 30 | -1 | 5 | 6 | -1 | 5 | 6 | -1 | |
RAZEM | 4,3% | 84 | 89 | -5 | 48 | 52 | -4 | 7 | 9 | -2 | 6 | 8 | -2 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 4,0% | 2 839 | 2 874 | -35 | 1 702 | 1 709 | -7 | 319 | 326 | -7 | 211 | 209 | 2 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu wrześniu 2021 wynosiła - 7,8 % - MRPiT - 01 sprawozdanie o rynku pracy- podstawowe dane statystyczne październik 2021 | ||||||||||||||
PAŹDZIERNIK 2021
Sprawozdanie miesięczne za październik 2021