PUP STARGARD miesiąc listopad 2021 | ||||||||||||||
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 30.10.2021 | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,8% | 1 446 | 1 461 | -15 | 809 | 830 | -21 | 174 | 171 | 3 | 114 | 118 | -4 |
GMINA | 3,5% | 330 | 317 | 13 | 198 | 201 | -3 | 37 | 36 | 1 | 18 | 23 | -5 | |
RAZEM | x | 1 776 | 1 778 | -2 | 1 007 | 1 031 | -24 | 211 | 207 | 4 | 132 | 141 | -9 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 72 | 74 | -2 | 52 | 54 | -2 | 8 | 11 | -3 | 7 | 9 | -2 |
GMINA | x | 89 | 90 | -1 | 58 | 57 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
RAZEM | 4,6% | 161 | 164 | -3 | 110 | 111 | -1 | 16 | 18 | -2 | 13 | 14 | -1 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GMINA | x | 134 | 144 | -10 | 81 | 87 | -6 | 12 | 16 | -4 | 6 | 10 | -4 | |
RAZEM | 5,2% | 140 | 150 | -10 | 85 | 91 | -6 | 13 | 17 | -4 | 7 | 11 | -4 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 43 | 42 | 1 | 20 | 19 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | 3 | -1 |
GMINA | x | 72 | 75 | -3 | 43 | 45 | -2 | 7 | 8 | -1 | 4 | 5 | -1 | |
RAZEM | 4,4% | 115 | 117 | -2 | 63 | 64 | -1 | 12 | 15 | -3 | 6 | 8 | -2 | |
KOBYLANKA | GMINA | 2,9% | 104 | 105 | -1 | 66 | 69 | -3 | 14 | 13 | 1 | 12 | 10 | 2 |
MARIANOWO | GMINA | 4,6% | 85 | 90 | -5 | 50 | 56 | -6 | 11 | 9 | 2 | 5 | 6 | -1 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 5,3% | 120 | 123 | -3 | 75 | 77 | -2 | 10 | 11 | -1 | 4 | 4 | 0 |
DOLICE | GMINA | 4,8% | 225 | 228 | -3 | 151 | 155 | -4 | 22 | 22 | 0 | 11 | 11 | 0 |
IŃSKO | MIASTO | x | 30 | 31 | -1 | 18 | 19 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GMINA | x | 55 | 53 | 2 | 30 | 29 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 5 | -1 | |
RAZEM | 4,1% | 85 | 84 | 1 | 48 | 48 | 0 | 6 | 7 | -1 | 5 | 6 | -1 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 4,0% | 2 811 | 2 839 | -28 | 1 655 | 1 702 | -47 | 315 | 319 | -4 | 195 | 211 | -16 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu październik 2021 wynosiła - 7,7 % |
LISTOPAD 2021
Sprawozdanie miesięczne za listopad 2021