PUP STARGARD miesiąc grudzień 2021 | ||||||||||||||
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 30.11.2021 | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,7% | 1 402 | 1 446 | -44 | 806 | 809 | -3 | 180 | 174 | 6 | 122 | 114 | 8 |
GMINA | 3,6% | 320 | 330 | -10 | 194 | 198 | -4 | 41 | 37 | 4 | 20 | 18 | 2 | |
RAZEM | x | 1 722 | 1 776 | -54 | 1 000 | 1 007 | -7 | 221 | 211 | 10 | 142 | 132 | 10 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 69 | 72 | -3 | 49 | 52 | -3 | 9 | 8 | 1 | 8 | 7 | 1 |
GMINA | x | 88 | 89 | -1 | 54 | 58 | -4 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
RAZEM | 4,5% | 157 | 161 | -4 | 103 | 110 | -7 | 17 | 16 | 1 | 14 | 13 | 1 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
GMINA | x | 134 | 134 | 0 | 82 | 81 | 1 | 13 | 12 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
RAZEM | 4,8% | 141 | 140 | 1 | 85 | 85 | 0 | 13 | 13 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 42 | 43 | -1 | 19 | 20 | -1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | -1 |
GMINA | x | 71 | 72 | -1 | 40 | 43 | -3 | 6 | 7 | -1 | 3 | 4 | -1 | |
RAZEM | 4,3% | 113 | 115 | -2 | 59 | 63 | -4 | 11 | 12 | -1 | 4 | 6 | -2 | |
KOBYLANKA | GMINA | 2,9% | 114 | 104 | 10 | 80 | 66 | 14 | 17 | 14 | 3 | 14 | 12 | 2 |
MARIANOWO | GMINA | 4,4% | 79 | 85 | -6 | 47 | 50 | -3 | 12 | 11 | 1 | 7 | 5 | 2 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 5,2% | 122 | 120 | 2 | 77 | 75 | 2 | 14 | 10 | 4 | 8 | 4 | 4 |
DOLICE | GMINA | 4,7% | 221 | 225 | -4 | 147 | 151 | -4 | 23 | 22 | 1 | 12 | 11 | 1 |
IŃSKO | MIASTO | x | 35 | 30 | 5 | 17 | 18 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GMINA | x | 54 | 55 | -1 | 28 | 30 | -2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
RAZEM | 4,2% | 89 | 85 | 4 | 45 | 48 | -3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 3,9% | 2 758 | 2 811 | -53 | 1 643 | 1 655 | -12 | 335 | 315 | 20 | 213 | 195 | 18 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu listopad 2021 wynosiła - 7,7 % |
GRUDZIEŃ 2021
Sprawozdanie miesięczne za grudzień 2021