PUP STARGARD miesiąc styczeń 2022 | ||||||||||||||
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 31.12.2021 | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,6% | 1 425 | 1 402 | 23 | 830 | 806 | 24 | 183 | 180 | 3 | 125 | 122 | 3 |
GMINA | 3,5% | 327 | 320 | 7 | 194 | 194 | 0 | 46 | 41 | 5 | 23 | 20 | 3 | |
RAZEM | x | 1 752 | 1 722 | 30 | 1 024 | 1 000 | 24 | 229 | 221 | 8 | 148 | 142 | 6 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 71 | 69 | 2 | 50 | 49 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | 8 | -2 |
GMINA | x | 87 | 88 | -1 | 52 | 54 | -2 | 9 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
RAZEM | 4,4% | 158 | 157 | 1 | 102 | 103 | -1 | 16 | 17 | -1 | 13 | 14 | -1 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
GMINA | x | 138 | 134 | 4 | 87 | 82 | 5 | 11 | 13 | -2 | 6 | 7 | -1 | |
RAZEM | 4,8% | 147 | 141 | 6 | 91 | 85 | 6 | 12 | 13 | -1 | 7 | 7 | 0 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 39 | 42 | -3 | 19 | 19 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
GMINA | x | 72 | 71 | 1 | 40 | 40 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
RAZEM | 4,3% | 111 | 113 | -2 | 59 | 59 | 0 | 13 | 11 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
KOBYLANKA | GMINA | 3,2% | 110 | 114 | -4 | 74 | 80 | -6 | 16 | 17 | -1 | 13 | 14 | -1 |
MARIANOWO | GMINA | 4,1% | 74 | 79 | -5 | 47 | 47 | 0 | 9 | 12 | -3 | 5 | 7 | -2 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 5,3% | 139 | 122 | 17 | 84 | 77 | 7 | 17 | 14 | 3 | 9 | 8 | 1 |
DOLICE | GMINA | 4,7% | 227 | 221 | 6 | 154 | 147 | 7 | 22 | 23 | -1 | 11 | 12 | -1 |
IŃSKO | MIASTO | x | 37 | 35 | 2 | 18 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
GMINA | x | 60 | 54 | 6 | 29 | 28 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
RAZEM | 4,4% | 97 | 89 | 8 | 47 | 45 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 3,9% | 2 815 | 2 758 | 57 | 1 682 | 1 643 | 39 | 343 | 335 | 8 | 216 | 213 | 3 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu grudnia 2021 wynosiła - 7,5 % - MRiPS - 01 sprawozdanie o rynku pracy |
STYCZEŃ 2022
Sprawozdanie miesięczne za styczeń 2022