PUP STARGARD miesiąc luty 2022 | ||||||||||||||
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 31.01.2022 | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,7% | 1 460 | 1 425 | 35 | 842 | 830 | 12 | 184 | 183 | 1 | 126 | 125 | 1 |
GMINA | 3,6% | 340 | 327 | 13 | 205 | 194 | 11 | 46 | 46 | 0 | 21 | 23 | -2 | |
RAZEM | x | 1 800 | 1 752 | 48 | 1 047 | 1 024 | 23 | 230 | 229 | 1 | 147 | 148 | -1 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 77 | 71 | 6 | 56 | 50 | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 |
GMINA | x | 89 | 87 | 2 | 53 | 52 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
RAZEM | 4,4% | 166 | 158 | 8 | 109 | 102 | 7 | 17 | 16 | 1 | 13 | 13 | 0 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 8 | 9 | -1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
GMINA | x | 141 | 138 | 3 | 91 | 87 | 4 | 11 | 11 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
RAZEM | 5,0% | 149 | 147 | 2 | 94 | 91 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 39 | 39 | 0 | 19 | 19 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 |
GMINA | x | 73 | 72 | 1 | 41 | 40 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | 3 | -1 | |
RAZEM | 4,2% | 112 | 111 | 1 | 60 | 59 | 1 | 14 | 13 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
KOBYLANKA | GMINA | 3,1% | 118 | 110 | 8 | 76 | 74 | 2 | 14 | 16 | -2 | 9 | 13 | -4 |
MARIANOWO | GMINA | 3,8% | 75 | 74 | 1 | 44 | 47 | -3 | 10 | 9 | 1 | 6 | 5 | 1 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 6,0% | 137 | 139 | -2 | 79 | 84 | -5 | 18 | 17 | 1 | 10 | 9 | 1 |
DOLICE | GMINA | 4,8% | 237 | 227 | 10 | 160 | 154 | 6 | 18 | 22 | -4 | 8 | 11 | -3 |
IŃSKO | MIASTO | x | 34 | 37 | -3 | 19 | 18 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
GMINA | x | 62 | 60 | 2 | 30 | 29 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | 3 | -1 | |
RAZEM | 4,8% | 96 | 97 | -1 | 49 | 47 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | 4 | -1 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 3,9% | 2 890 | 2 815 | 75 | 1 718 | 1 682 | 36 | 342 | 343 | -1 | 209 | 216 | -7 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu styczeń 2022 wynosiła - 7,6 % |
LUTY 2022
Sprawozdanie miesięczne za luty 2022