PUP STARGARD miesiąc wrzesień 2022 | ||||||||||||||
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 31.08.2022 | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,6% | 1 366 | 1 398 | -32 | 779 | 804 | -25 | 160 | 172 | -12 | 96 | 108 | -12 |
GMINA | 3,6% | 333 | 330 | 3 | 221 | 217 | 4 | 50 | 46 | 4 | 37 | 35 | 2 | |
RAZEM | x | 1 699 | 1 728 | -29 | 1 000 | 1 021 | -21 | 210 | 218 | -8 | 133 | 143 | -10 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 64 | 66 | -2 | 47 | 48 | -1 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | -1 |
GMINA | x | 77 | 75 | 2 | 48 | 44 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
RAZEM | 4,0% | 141 | 141 | 0 | 95 | 92 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 | 7 | 1 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMINA | x | 119 | 123 | -4 | 82 | 81 | 1 | 15 | 14 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
RAZEM | 4,5% | 123 | 129 | -6 | 82 | 82 | 0 | 15 | 14 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 35 | 36 | -1 | 18 | 18 | 0 | 4 | 5 | -1 | 2 | 3 | -1 |
GMINA | x | 72 | 66 | 6 | 45 | 39 | 6 | 12 | 10 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
RAZEM | 3,9% | 107 | 102 | 5 | 63 | 57 | 6 | 16 | 15 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
KOBYLANKA | GMINA | 2,8% | 105 | 102 | 3 | 61 | 60 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 |
MARIANOWO | GMINA | 3,3% | 56 | 64 | -8 | 33 | 36 | -3 | 6 | 8 | -2 | 4 | 5 | -1 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 5,0% | 117 | 114 | 3 | 68 | 69 | -1 | 9 | 12 | -3 | 6 | 8 | -2 |
DOLICE | GMINA | 4,7% | 216 | 223 | -7 | 143 | 147 | -4 | 17 | 18 | -1 | 3 | 7 | -4 |
IŃSKO | MIASTO | x | 35 | 30 | 5 | 22 | 23 | -1 | 6 | 7 | -1 | 5 | 6 | -1 |
GMINA | x | 60 | 61 | -1 | 24 | 27 | -3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
RAZEM | 4,5% | 95 | 91 | 4 | 46 | 50 | -4 | 11 | 12 | -1 | 6 | 7 | -1 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 3,8% | 2 659 | 2 694 | -35 | 1 591 | 1 614 | -23 | 303 | 316 | -13 | 185 | 199 | -14 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu sierpień 2022 wynosiła - 7,5 % |
WRZESIEŃ 2022
Sprawozdanie miesięczne za wrzesień 2022