PUP STARGARD miesiąc październik 2022 | ||||||||||||||
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 30.09.2022 | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,6% | 1 389 | 1 366 | 23 | 785 | 779 | 6 | 166 | 160 | 6 | 102 | 96 | 6 |
GMINA | 3,6% | 335 | 333 | 2 | 227 | 221 | 6 | 50 | 50 | 0 | 40 | 37 | 3 | |
RAZEM | x | 1 724 | 1 699 | 25 | 1 012 | 1 000 | 12 | 216 | 210 | 6 | 142 | 133 | 9 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 65 | 64 | 1 | 47 | 47 | 0 | 2 | 3 | -1 | 1 | 3 | -2 |
GMINA | x | 77 | 77 | 0 | 47 | 48 | -1 | 10 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
RAZEM | 4,0% | 142 | 141 | 1 | 94 | 95 | -1 | 12 | 11 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMINA | x | 119 | 119 | 0 | 83 | 82 | 1 | 15 | 15 | 0 | 13 | 11 | 2 | |
RAZEM | 4,3% | 123 | 123 | 0 | 83 | 82 | 1 | 15 | 15 | 0 | 13 | 11 | 2 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 36 | 35 | 1 | 18 | 18 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | -2 |
GMINA | x | 73 | 72 | 1 | 44 | 45 | -1 | 11 | 12 | -1 | 6 | 7 | -1 | |
RAZEM | 4,1% | 109 | 107 | 2 | 62 | 63 | -1 | 13 | 16 | -3 | 6 | 9 | -3 | |
KOBYLANKA | GMINA | 2,9% | 106 | 105 | 1 | 62 | 61 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 |
MARIANOWO | GMINA | 2,9% | 60 | 56 | 4 | 37 | 33 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 5,1% | 111 | 117 | -6 | 63 | 68 | -5 | 3 | 9 | -6 | 1 | 6 | -5 |
DOLICE | GMINA | 4,6% | 210 | 216 | -6 | 137 | 143 | -6 | 18 | 17 | 1 | 3 | 3 | 0 |
IŃSKO | MIASTO | x | 32 | 35 | -3 | 22 | 22 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
GMINA | x | 61 | 60 | 1 | 25 | 24 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
RAZEM | 4,7% | 93 | 95 | -2 | 47 | 46 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 3,7% | 2 678 | 2 659 | 19 | 1 597 | 1 591 | 6 | 303 | 303 | 0 | 187 | 185 | 2 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu wrzesień 2022 wynosiła - 7,5 % |
PAŹDZIERNIK 2022
Sprawozdanie miesięczne za październik 2022