PUP STARGARD miesiąc listopad 2022 | ||||||||||||||
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 31.10.2022 | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,6% | 1 385 | 1 389 | -4 | 787 | 785 | 2 | 179 | 166 | 13 | 113 | 102 | 11 |
GMINA | 3,6% | 329 | 335 | -6 | 220 | 227 | -7 | 53 | 50 | 3 | 41 | 40 | 1 | |
RAZEM | x | 1 714 | 1 724 | -10 | 1 007 | 1 012 | -5 | 232 | 216 | 16 | 154 | 142 | 12 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 63 | 65 | -2 | 46 | 47 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GMINA | x | 80 | 77 | 3 | 46 | 47 | -1 | 11 | 10 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
RAZEM | 4,0% | 143 | 142 | 1 | 92 | 94 | -2 | 13 | 12 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
GMINA | x | 122 | 119 | 3 | 81 | 83 | -2 | 15 | 15 | 0 | 11 | 13 | -2 | |
RAZEM | 4,3% | 127 | 123 | 4 | 82 | 83 | -1 | 16 | 15 | 1 | 12 | 13 | -1 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 33 | 36 | -3 | 16 | 18 | -2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GMINA | x | 76 | 73 | 3 | 48 | 44 | 4 | 13 | 11 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
RAZEM | 4,2% | 109 | 109 | 0 | 64 | 62 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 | 6 | 3 | |
KOBYLANKA | GMINA | 2,9% | 114 | 106 | 8 | 64 | 62 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 |
MARIANOWO | GMINA | 3,1% | 60 | 60 | 0 | 40 | 37 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 4,8% | 110 | 111 | -1 | 62 | 63 | -1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
DOLICE | GMINA | 4,4% | 219 | 210 | 9 | 143 | 137 | 6 | 20 | 18 | 2 | 6 | 3 | 3 |
IŃSKO | MIASTO | x | 38 | 32 | 6 | 27 | 22 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
GMINA | x | 59 | 61 | -2 | 26 | 25 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | 1 | 0 | |
RAZEM | 4,6% | 97 | 93 | 4 | 53 | 47 | 6 | 11 | 12 | -1 | 6 | 6 | 0 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 3,8% | 2 693 | 2 678 | 15 | 1 607 | 1 597 | 10 | 331 | 303 | 28 | 209 | 187 | 22 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu październik 2022 wynosiła - 7,4 % | ||||||||||||||
LISTOPAD 2022
Sprawozdanie miesięczne za listopad 2022