PUP STARGARD miesiąc styczeń 2023 | ||||||||||||||
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 31.12.2022 | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,6% | 1 426 | 1 372 | 54 | 769 | 753 | 16 | 181 | 174 | 7 | 105 | 107 | -2 |
GMINA | 3,5% | 323 | 317 | 6 | 205 | 206 | -1 | 40 | 47 | -7 | 27 | 36 | -9 | |
RAZEM | x | 1 749 | 1 689 | 60 | 974 | 959 | 15 | 221 | 221 | 0 | 132 | 143 | -11 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 70 | 65 | 5 | 51 | 45 | 6 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
GMINA | x | 84 | 83 | 1 | 48 | 47 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | 5 | -1 | |
RAZEM | 4,2% | 154 | 148 | 6 | 99 | 92 | 7 | 16 | 17 | -1 | 9 | 8 | 1 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
GMINA | x | 148 | 126 | 22 | 97 | 86 | 11 | 18 | 17 | 1 | 13 | 13 | 0 | |
RAZEM | 4,6% | 156 | 133 | 23 | 99 | 87 | 12 | 20 | 18 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 36 | 33 | 3 | 19 | 17 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
GMINA | x | 79 | 78 | 1 | 51 | 49 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
RAZEM | 4,3% | 115 | 111 | 4 | 70 | 66 | 4 | 17 | 14 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
KOBYLANKA | GMINA | 3,1% | 122 | 113 | 9 | 73 | 64 | 9 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 |
MARIANOWO | GMINA | 3,4% | 73 | 66 | 7 | 45 | 43 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 | 6 | 2 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 4,9% | 115 | 112 | 3 | 69 | 65 | 4 | 13 | 9 | 4 | 10 | 6 | 4 |
DOLICE | GMINA | 4,8% | 239 | 228 | 11 | 148 | 143 | 5 | 27 | 26 | 1 | 11 | 10 | 1 |
IŃSKO | MIASTO | x | 38 | 36 | 2 | 27 | 27 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 |
GMINA | x | 68 | 62 | 6 | 31 | 26 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
RAZEM | 4,8% | 106 | 98 | 8 | 58 | 53 | 5 | 16 | 14 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 3,8% | 2 829 | 2 698 | 131 | 1 635 | 1 572 | 63 | 351 | 337 | 14 | 210 | 209 | 1 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu grudzień 2022 wynosiła - 7,4 % |
STYCZEŃ 2023
Sprawozdanie miesięczne za styczeń 2023