PUP STARGARD miesiąc luty 2023 | ||||||||||||||
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 31.01.2023 | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,7% | 1 442 | 1 426 | 16 | 791 | 769 | 22 | 182 | 181 | 1 | 110 | 105 | 5 |
GMINA | 3,6% | 323 | 323 | 0 | 207 | 205 | 2 | 37 | 40 | -3 | 24 | 27 | -3 | |
RAZEM | x | 1 765 | 1 749 | 16 | 998 | 974 | 24 | 219 | 221 | -2 | 134 | 132 | 2 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 66 | 70 | -4 | 48 | 51 | -3 | 8 | 8 | 0 | 6 | 5 | 1 |
GMINA | x | 87 | 84 | 3 | 52 | 48 | 4 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
RAZEM | 4,6% | 153 | 154 | -1 | 100 | 99 | 1 | 18 | 16 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 7 | 8 | -1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
GMINA | x | 149 | 148 | 1 | 99 | 97 | 2 | 20 | 18 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
RAZEM | 5,7% | 156 | 156 | 0 | 101 | 99 | 2 | 22 | 20 | 2 | 16 | 15 | 1 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 34 | 36 | -2 | 17 | 19 | -2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 2 | 1 |
GMINA | x | 75 | 79 | -4 | 46 | 51 | -5 | 9 | 11 | -2 | 7 | 9 | -2 | |
RAZEM | 4,6% | 109 | 115 | -6 | 63 | 70 | -7 | 14 | 17 | -3 | 10 | 11 | -1 | |
KOBYLANKA | GMINA | 3,5% | 122 | 122 | 0 | 73 | 73 | 0 | 14 | 9 | 5 | 11 | 7 | 4 |
MARIANOWO | GMINA | 4,0% | 72 | 73 | -1 | 44 | 45 | -1 | 10 | 12 | -2 | 5 | 8 | -3 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 5,3% | 117 | 115 | 2 | 72 | 69 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 | 10 | 2 |
DOLICE | GMINA | 5,5% | 230 | 239 | -9 | 146 | 148 | -2 | 24 | 27 | -3 | 8 | 11 | -3 |
IŃSKO | MIASTO | x | 42 | 38 | 4 | 28 | 27 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 |
GMINA | x | 69 | 68 | 1 | 33 | 31 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | 2 | 0 | |
RAZEM | 5,6% | 111 | 106 | 5 | 61 | 58 | 3 | 13 | 16 | -3 | 7 | 7 | 0 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 4,0% | 2 835 | 2 829 | 6 | 1 658 | 1 635 | 23 | 348 | 351 | -3 | 215 | 210 | 5 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu styczeń 2023 wynosiła - 7,8 % | ||||||||||||||
LUTY 2023
Sprawozdanie miesięczne za luty 2023