PUP STARGARD miesiąc lipiec 2023 | ||||||||||||||
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 30.06.2023 | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,6% | 1 400 | 1 394 | 6 | 759 | 759 | 0 | 168 | 169 | -1 | 96 | 103 | -7 |
GMINA | 3,6% | 314 | 329 | -15 | 202 | 210 | -8 | 37 | 43 | -6 | 23 | 25 | -2 | |
RAZEM | x | 1 714 | 1 723 | -9 | 961 | 969 | -8 | 205 | 212 | -7 | 119 | 128 | -9 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 64 | 60 | 4 | 49 | 44 | 5 | 9 | 9 | 0 | 7 | 6 | 1 |
GMINA | x | 74 | 75 | -1 | 39 | 40 | -1 | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
RAZEM | 4,2% | 138 | 135 | 3 | 88 | 84 | 4 | 18 | 18 | 0 | 13 | 9 | 4 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 10 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
GMINA | x | 146 | 143 | 3 | 95 | 93 | 2 | 15 | 11 | 4 | 11 | 8 | 3 | |
RAZEM | 5,6% | 156 | 151 | 5 | 100 | 98 | 2 | 18 | 14 | 4 | 13 | 10 | 3 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 33 | 35 | -2 | 15 | 16 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 |
GMINA | x | 64 | 64 | 0 | 37 | 37 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
RAZEM | 4,0% | 97 | 99 | -2 | 52 | 53 | -1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
KOBYLANKA | GMINA | 2,8% | 107 | 108 | -1 | 63 | 63 | 0 | 10 | 11 | -1 | 8 | 8 | 0 |
MARIANOWO | GMINA | 3,7% | 62 | 67 | -5 | 42 | 48 | -6 | 8 | 9 | -1 | 5 | 6 | -1 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 5,4% | 111 | 115 | -4 | 71 | 69 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 | 9 | 0 |
DOLICE | GMINA | 4,9% | 206 | 210 | -4 | 135 | 133 | 2 | 21 | 25 | -4 | 13 | 14 | -1 |
IŃSKO | MIASTO | x | 38 | 38 | 0 | 26 | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
GMINA | x | 52 | 52 | 0 | 22 | 22 | 0 | 5 | 6 | -1 | 1 | 1 | 0 | |
RAZEM | 4,9% | 90 | 90 | 0 | 48 | 48 | 0 | 9 | 10 | -1 | 3 | 3 | 0 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 3,9% | 2 681 | 2 698 | -17 | 1 560 | 1 565 | -5 | 307 | 316 | -9 | 186 | 191 | -5 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu czerwiec 2023 wynosiła - 7,4 % |
LIPIEC 2023
Sprawozdanie miesięczne za lipiec 2023