PUP STARGARD miesiąc sierpień 2023 | ||||||||||||||
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 31.07.2023 | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,7% | 1 385 | 1 400 | -15 | 767 | 759 | 8 | 163 | 168 | -5 | 93 | 96 | -3 |
GMINA | 3,4% | 313 | 314 | -1 | 199 | 202 | -3 | 38 | 37 | 1 | 20 | 23 | -3 | |
RAZEM | x | 1 698 | 1 714 | -16 | 966 | 961 | 5 | 201 | 205 | -4 | 113 | 119 | -6 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 71 | 64 | 7 | 54 | 49 | 5 | 11 | 9 | 2 | 9 | 7 | 2 |
GMINA | x | 77 | 74 | 3 | 39 | 39 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 6 | -1 | |
RAZEM | 4,2% | 148 | 138 | 10 | 93 | 88 | 5 | 20 | 18 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 9 | 10 | -1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
GMINA | x | 151 | 146 | 5 | 97 | 95 | 2 | 14 | 15 | -1 | 8 | 11 | -3 | |
RAZEM | 5,8% | 160 | 156 | 4 | 102 | 100 | 2 | 17 | 18 | -1 | 10 | 13 | -3 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 31 | 33 | -2 | 13 | 15 | -2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
GMINA | x | 65 | 64 | 1 | 36 | 37 | -1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
RAZEM | 3,9% | 96 | 97 | -1 | 49 | 52 | -3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
KOBYLANKA | GMINA | 2,8% | 107 | 107 | 0 | 61 | 63 | -2 | 10 | 10 | 0 | 7 | 8 | -1 |
MARIANOWO | GMINA | 3,5% | 65 | 62 | 3 | 44 | 42 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 5,2% | 109 | 111 | -2 | 70 | 71 | -1 | 11 | 12 | -1 | 8 | 9 | -1 |
DOLICE | GMINA | 4,8% | 211 | 206 | 5 | 140 | 135 | 5 | 22 | 21 | 1 | 14 | 13 | 1 |
IŃSKO | MIASTO | x | 40 | 38 | 2 | 25 | 26 | -1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 2 | -1 |
GMINA | x | 50 | 52 | -2 | 21 | 22 | -1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
RAZEM | 4,9% | 90 | 90 | 0 | 46 | 48 | -2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 3,8% | 2 684 | 2 681 | 3 | 1 571 | 1 560 | 11 | 308 | 307 | 1 | 177 | 186 | -9 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu lipiec 2023 wynosiła - 7,4 % | ||||||||||||||
SIERPIEŃ 2023
Sprawozdanie miesięczne za sierpień 2023