LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 31.07.2024 | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,8% | 1 408 | 1 437 | -29 | 801 | 796 | 5 | 181 | 174 | 7 | 128 | 120 | 8 |
GMINA | 3,4% | 315 | 319 | -4 | 188 | 191 | -3 | 45 | 50 | -5 | 28 | 32 | -4 | |
RAZEM | x | 1 723 | 1 756 | -33 | 989 | 987 | 2 | 226 | 224 | 2 | 156 | 152 | 4 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 76 | 80 | -4 | 58 | 59 | -1 | 6 | 11 | -5 | 3 | 7 | -4 |
GMINA | x | 69 | 67 | 2 | 32 | 33 | -1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
RAZEM | 4,6% | 145 | 147 | -2 | 90 | 92 | -2 | 10 | 14 | -4 | 4 | 8 | -4 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMINA | x | 131 | 137 | -6 | 87 | 94 | -7 | 15 | 15 | 0 | 10 | 11 | -1 | |
RAZEM | 5,4% | 137 | 143 | -6 | 91 | 98 | -7 | 16 | 16 | 0 | 10 | 11 | -1 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 24 | 26 | -2 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GMINA | x | 69 | 74 | -5 | 34 | 37 | -3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
RAZEM | 4,1% | 93 | 100 | -7 | 44 | 47 | -3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
KOBYLANKA | GMINA | 2,2% | 90 | 88 | 2 | 54 | 52 | 2 | 16 | 14 | 2 | 11 | 9 | 2 |
MARIANOWO | GMINA | 3,6% | 67 | 64 | 3 | 46 | 44 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 4,9% | 102 | 103 | -1 | 66 | 69 | -3 | 8 | 9 | -1 | 3 | 4 | -1 |
DOLICE | GMINA | 4,6% | 183 | 193 | -10 | 120 | 123 | -3 | 18 | 24 | -6 | 13 | 15 | -2 |
IŃSKO | MIASTO | x | 37 | 40 | -3 | 28 | 29 | -1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 |
GMINA | x | 46 | 44 | 2 | 23 | 24 | -1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
RAZEM | 4,7% | 83 | 84 | -1 | 51 | 53 | -2 | 13 | 10 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 3,9% | 2 623 | 2 678 | -55 | 1 551 | 1 565 | -14 | 320 | 323 | -3 | 213 | 213 | 0 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu lipiec 2024 wynosiła - 7,1 % |
SIERPIEŃ 2024
Sprawozdanie miesięczne za sierpień 2024