Sprawozdanie miesięczne za kwiecień 2025
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 31.03.2025 | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,8% | 1 420 | 1 412 | 8 | 784 | 790 | -6 | 188 | 188 | 0 | 110 | 116 | -6 |
GMINA | 3,3% | 317 | 315 | 2 | 184 | 185 | -1 | 35 | 36 | -1 | 21 | 20 | 1 | |
RAZEM | x | 1 737 | 1 727 | 10 | 968 | 975 | -7 | 223 | 224 | -1 | 131 | 136 | -5 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 70 | 69 | 1 | 49 | 50 | -1 | 10 | 9 | 1 | 7 | 7 | 0 |
GMINA | x | 69 | 64 | 5 | 38 | 36 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
RAZEM | 4,2% | 139 | 133 | 6 | 87 | 86 | 1 | 19 | 17 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 6 | 8 | -2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
GMINA | x | 130 | 131 | -1 | 80 | 81 | -1 | 19 | 19 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
RAZEM | 5,3% | 136 | 139 | -3 | 85 | 87 | -2 | 19 | 20 | -1 | 13 | 14 | -1 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 25 | 27 | -2 | 11 | 12 | -1 | 4 | 8 | -4 | 1 | 3 | -2 |
GMINA | x | 85 | 87 | -2 | 45 | 47 | -2 | 12 | 11 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
RAZEM | 4,7% | 110 | 114 | -4 | 56 | 59 | -3 | 16 | 19 | -3 | 9 | 11 | -2 | |
KOBYLANKA | GMINA | 2,6% | 103 | 104 | -1 | 58 | 61 | -3 | 13 | 13 | 0 | 8 | 11 | -3 |
MARIANOWO | GMINA | 4,4% | 77 | 78 | -1 | 54 | 56 | -2 | 10 | 10 | 0 | 8 | 7 | 1 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 5,1% | 103 | 107 | -4 | 63 | 61 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | 4 | 2 |
DOLICE | GMINA | 4,4% | 180 | 186 | -6 | 104 | 109 | -5 | 17 | 18 | -1 | 7 | 6 | 1 |
IŃSKO | MIASTO | x | 32 | 28 | 4 | 23 | 20 | 3 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | -1 |
GMINA | x | 45 | 42 | 3 | 19 | 19 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
RAZEM | 4,0% | 77 | 70 | 7 | 42 | 39 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 3,8% | 2 662 | 2 658 | 4 | 1 517 | 1 533 | -16 | 332 | 335 | -3 | 194 | 202 | -8 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu marzec 2025 wynosiła - 7,1% |