PUP STARGARD miesiąc grudzień 2022 | ||||||||||||||
LICZBA BEZROBOTNYCH | W TYM Z PRAWEM DO ZASIŁKU | |||||||||||||
Wskaźnik bezrobocia stan z poprzedniego miesiąca 30.11.2022 | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | OGÓŁEM | OGÓŁEM stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | KOBIETY | KOBIETY stan z poprzedniego miesiąca | RÓŻNICA | ||
STARGARD | MIASTO | 3,6% | 1 372 | 1 385 | -13 | 753 | 787 | -34 | 174 | 179 | -5 | 107 | 113 | -6 |
GMINA | 3,6% | 317 | 329 | -12 | 206 | 220 | -14 | 47 | 53 | -6 | 36 | 41 | -5 | |
RAZEM | x | 1 689 | 1 714 | -25 | 959 | 1 007 | -48 | 221 | 232 | -11 | 143 | 154 | -11 | |
CHOCIWEL | MIASTO | x | 65 | 63 | 2 | 45 | 46 | -1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 |
GMINA | x | 83 | 80 | 3 | 47 | 46 | 1 | 10 | 11 | -1 | 5 | 6 | -1 | |
RAZEM | 4,0% | 148 | 143 | 5 | 92 | 92 | 0 | 17 | 13 | 4 | 8 | 7 | 1 | |
DOBRZANY | MIASTO | x | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GMINA | x | 126 | 122 | 4 | 86 | 81 | 5 | 17 | 15 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
RAZEM | 4,4% | 133 | 127 | 6 | 87 | 82 | 5 | 18 | 16 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
SUCHAŃ | MIASTO | x | 33 | 33 | 0 | 17 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
GMINA | x | 78 | 76 | 2 | 49 | 48 | 1 | 10 | 13 | -3 | 8 | 9 | -1 | |
RAZEM | 4,2% | 111 | 109 | 2 | 66 | 64 | 2 | 14 | 16 | -2 | 9 | 9 | 0 | |
KOBYLANKA | GMINA | 3,1% | 113 | 114 | -1 | 64 | 64 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 |
MARIANOWO | GMINA | 3,1% | 66 | 60 | 6 | 43 | 40 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 |
STARA DĄBROWA | GMINA | 4,2% | 112 | 110 | 2 | 65 | 62 | 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 |
DOLICE | GMINA | 4,6% | 228 | 219 | 9 | 143 | 143 | 0 | 26 | 20 | 6 | 10 | 6 | 4 |
IŃSKO | MIASTO | x | 36 | 38 | -2 | 27 | 27 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 |
GMINA | x | 62 | 59 | 3 | 26 | 26 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
RAZEM | 4,8% | 98 | 97 | 1 | 53 | 53 | 0 | 14 | 11 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
Powiat Stargardzki | OGÓŁEM | 3,8% | 2 698 | 2 693 | 5 | 1 572 | 1 607 | -35 | 337 | 331 | 6 | 209 | 209 | 0 |
Stopa Bezrobocia w powiecie stargardzkim w miesiącu listopad 2022 wynosiła - 7,4 % |
GRUDZIEŃ 2022
Sprawozdanie miesięczne za grudzień 2022